Overall Final Ranking
1/10 U18女子组 Stock
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 2025SCM0117 李善雅 47/10:15.899 (3,2) Qualified 1st
2 2025SCM0118 李嘉嘉 43/9:22.780 (DNF) (1,3) Qualified 2nd
3 2025SCM1392 李垌希 43/10:02.289 (DNF) (3,2) Qualified 3rd
4 2025SCM1240 郭梓乔 39/10:17.140 (3,1) Qualified 4th
5 2025SCM0119 李玥熙 38/10:02.141 (3,2) Qualified 5th
6 2025SCM1059 刘若曦 38/10:26.773 (2,3) Qualified 6th
7 2025SCM1027 唐子蓝 38/10:28.402 (3,2) Qualified 7th
8 2025SCM1060 董亦苒 19/9:00.515 (DNF) (3,2) Qualified 8th
9 2025SCM0125 陈姝含 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 9th
1/10 电动房車(U12)
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 2025SCM1022 任珺泽 [2] 52/10:14.672 A Main
2 2025SCM1023 陈宥谦 [3] 51/10:10.990 A Main
3 2025SCM1038 董昊鑫 [5] 48/10:00.732 A Main
4 2025SCM1041 陈少杰 [7] 47/10:16.116 A Main
5 2025SCM1039 彭桉扬 [7] 47/10:20.011 A Main
6 2025SCM1121 麦梓熙 [10] 45/10:15.741 A Main
7 2025SCM0190 郑天勤 [12] 40/8:28.493 A Main
8 2025SCM1064 钟子宸 [12] 29/6:01.439 A Main
9 2025SCM1024 唐子阳 [14] 44/10:18.826 A Main
10 2025SCM1123 滕溯 [14] 40/10:03.115 A Main
11 2025SCM0952 黄子皓 42/10:18.290 (2,3) Qualified 11th
12 2025SCM0163 周靖朗 41/10:11.110 (1,3) Qualified 12th
13 2025SCM1120 陈乐信 41/10:14.775 (1,2) Qualified 13th
14 2025SCM1058 张一晨 40/10:05.827 (2,3) Qualified 14th
15 2025SCM0951 何俊明 40/10:10.626 (2,3) Qualified 15th
16 2025SCM0191 傅骏威 40/10:11.287 (1,3) Qualified 16th
17 2025SCM1040 陈冠谚 39/10:04.241 (3,2) Qualified 17th
18 2025SCM0930 林彦明 39/10:16.743 (2,3) Qualified 18th
19 2025SCM0801 张均烨 38/10:04.699 (2,3) Qualified 19th
20 2025SCM0807 陈厚荣 38/10:18.148 (2,3) Qualified 20th
21 2025SCM0265 梁熙雯 36/8:11.505 (DNF) (1,3) Qualified 21st
22 2025SCM0137 张景云 36/9:04.061 (DNF) (3,1) Qualified 22nd
23 2025SCM1026 刘一诺 36/10:34.849 (1,2) Qualified 23rd
24 2025SCM0953 赖梓熙 35/10:16.916 (1,2) Qualified 24th
25 2025SCM0164 伍润林 35/10:27.024 (1,3) Qualified 25th
26 2025SCM0189 赵邦彦 34/10:04.622 (3,1) Qualified 26th
27 2025SCM0954 袁浩然 34/10:08.492 (3,2) Qualified 27th
28 2025SCM0802 王隽迪 34/10:20.269 (2,1) Qualified 28th
29 2025SCM0933 叶文睿 33/10:18.476 (2,1) Qualified 29th
30 2025SCM0271 刘源钊 32/9:28.118 (DNF) (2,1) Qualified 30th
31 2025SCM0932 胡星宇 31/10:15.998 (3,2) Qualified 31st
32 2025SCM1029 刘俊平 30/10:25.913 (3,2) Qualified 32nd
33 2025SCM0266 ⻩楚笛 29/10:42.293 (2,3) Qualified 33rd
34 2025SCM1025 陈浚朗 28/6:38.983 (DNF) (1,2) Qualified 34th
35 2025SCM0159 古煜乾 28/9:09.357 (DNF) (1,3) Qualified 35th
36 2025SCM0935 方可豪 28/9:48.956 (DNF) (2,1) Qualified 36th
37 2025SCM0931 周哲瀚 28/10:43.679 (3,2) Qualified 37th
38 2025SCM0934 张梓宸 25/10:15.191 (3,2) Qualified 38th
39 2025SCM1124 郑子龙 25/10:18.352 (3,1) Qualified 39th
40 2025SCM1028 陈叙霖 20/5:47.936 (DNF) (2,3) Qualified 40th
41 2025SCM0929 朱晋均 20/7:18.892 (DNF) (2,1) Qualified 41st
42 2025SCM1010 尹铠乐 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 42nd
1/10 电动房車(U12)stock
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 2025SCM1022 任珺泽 [2] 49/10:02.957 A Main
2 2025SCM1040 陈冠谚 [3] 47/10:26.404 A Main
3 2025SCM1023 陈宥谦 [5] 43/10:02.912 A Main
4 2025SCM1039 彭桉扬 [7] 43/10:16.318 A Main
5 2025SCM1237 廖璟锐 [8] 43/10:18.395 A Main
6 2025SCM1125 梁启丰 [8] 42/10:16.800 A Main
7 2025SCM1064 钟子宸 [11] 39/10:12.316 A Main
8 2025SCM1239 蒙奕天 [13] 35/10:18.818 A Main
9 2025SCM1028 陈叙霖 [17] 24/7:16.375 (DNF) A Main
10 2025SCM1120 陈乐信 [20] 0/0.000 (DNS) A Main
11 2025SCM1127 何子谦 38/10:18.235 (2,1) Qualified 11th
12 2025SCM1025 陈浚朗 37/10:17.115 (1,3) Qualified 12th
13 2025SCM1126 严子宸 37/10:19.294 (2,3) Qualified 13th
14 2025SCM1026 刘一诺 35/10:10.775 (1,2) Qualified 14th
15 2025SCM1319 何宇梵 33/8:39.438 (DNF) (3,1) Qualified 15th
16 2025SCM0192 傅钧威 32/10:12.618 (1,2) Qualified 16th
17 2025SCM1121 麦梓熙 28/8:53.095 (DNF) (1,2) Qualified 17th
18 2025SCM1238 郭正然 28/10:32.997 (3,2) Qualified 18th
19 2025SCM1024 唐子阳 27/8:08.098 (DNF) (2,3) Qualified 19th
20 2025SCM0120 冯施诚 16/5:04.746 (DNS) (3,1) Qualified 20th
21 2025SCM0131 赵子铭 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 21st
1/10 电动房車(U18))
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 2025SCM1057 蔡宇恒 [3] 53/10:20.054 A Main
2 2025SCM1394 何梓僖 [3] 52/10:11.068 A Main
3 2025SCM1391 赖晓枫 [4] 52/10:17.779 A Main
4 2025SCM1390 潘浩纶 [7] 50/10:17.244 A Main
5 2025SCM0195 范栢滔 [8] 48/10:08.205 A Main
6 2025SCM1061 黄峻炜 [10] 47/10:11.106 A Main
7 2025SCM1137 黄少秋 [10] 47/10:13.993 A Main
8 2025SCM1037 袁俊烨 [10] 45/9:12.674 A Main
9 2025SCM1056 王子成 [17] 19/4:06.016 (DNF) A Main
10 2025SCM1055 徐昊新 [18] 21/5:04.958 (DNF) A Main
11 2025SCM1392 李垌希 46/10:10.730 (2,1) Qualified 11th
12 2025SCM0936 陈颢中 45/10:11.730 (3,1) Qualified 12th
13 2025SCM0896 周维宁 45/10:23.528 (2,1) Qualified 13th
14 2025SCM1059 刘若曦 43/10:24.548 (3,1) Qualified 14th
15 2025SCM1049 卢佳佑 43/10:27.658 (3,2) Qualified 15th
16 2025SCM0160 陈天佑 42/10:10.447 (3,2) Qualified 16th
17 2025SCM0799 宋睿哲 41/10:25.924 (3,2) Qualified 17th
18 2025SCM0161 褚喆 40/10:22.729 (1,2) Qualified 18th
19 2025SCM0939 林轩宇 38/10:17.553 (1,2) Qualified 19th
20 2025SCM1062 吴嘉晋 37/8:31.742 (DNF) (2,1) Qualified 20th
21 2025SCM0800 黄添福 36/10:03.977 (3,2) Qualified 21st
22 2025SCM0941 蔡霖 36/10:05.215 (1,3) Qualified 22nd
23 2025SCM1138 卢奕元 35/10:03.875 (DNF) (1,2) Qualified 23rd
24 2025SCM0938 何骏熙 34/10:06.394 (1,3) Qualified 24th
25 2025SCM0947 刘恩昊 34/10:15.698 (1,3) Qualified 25th
26 2025SCM1060 董亦苒 33/10:25.913 (2,1) Qualified 26th
27 2025SCM0946 王梓睿 32/10:23.426 (1,2) Qualified 27th
28 2025SCM0937 张钰禧 31/10:28.775 (2,3) Qualified 28th
29 2025SCM1027 唐子蓝 30/7:24.793 (DNF) (2,1) Qualified 29th
30 2025SCM0806 毛祈然 28/6:21.428 (DNF) (1,2) Qualified 30th
31 2025SCM0944 刘旭柯 26/11:05.570 (3,1) Qualified 31st
32 2025SCM1063 叶俊语 23/10:18.738 (3,2) Qualified 32nd
33 2025SCM0945 刁伟彬 22/7:58.808 (DNF) (1,3) Qualified 33rd
34 2025SCM0940 张竣曦 21/6:19.823 (DNF) (3,2) Qualified 34th
35 2025SCM0162 吴彦熙 19/5:29.272 (DNF) (1,2) Qualified 35th
36 2025SCM0942 廖俊凯 16/4:16.630 (DNF) (2,3) Qualified 36th
37 2025SCM0943 吴语熙 6/4:04.073 (DNS) (3,1) Qualified 37th
38 2025SCM1050 李煜涵 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 38th
39 2025SCM0950 卢佳佑 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 38th
40 2025SCM1051 邓钧源 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 38th
41 2025SCM1248 周屹达 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 38th
42 2025SCM1052 刘梓皓 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 38th
43 2025SCM1030 陈杰嘉 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 38th
44 2025SCM1032 向宇航 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 38th
1/10 电动房車(U18)stock
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 2025SCM1057 蔡宇恒 [2] 52/10:11.323 A Main
2 2025SCM1391 赖晓枫 [3] 53/10:16.989 A Main
3 2025SCM1390 潘浩纶 [5] 50/10:10.981 A Main
4 2025SCM1062 吴嘉晋 [7] 50/10:17.107 A Main
5 2025SCM1393 赖浚謙 [7] 49/10:12.300 A Main
6 2025SCM1061 黄峻炜 [10] 48/10:16.688 A Main
7 2025SCM1037 袁俊烨 [12] 47/10:32.943 A Main
8 2025SCM1394 何梓僖 [13] 47/10:12.963 A Main
9 2025SCM1063 叶俊语 [13] 47/10:15.914 A Main
10 2025SCM1137 黄少秋 [16] 44/10:08.842 A Main
11 2025SCM1122 陈昊扬 38/10:14.071 (2,1) Qualified 11th
12 2025SCM0889 周子桓 33/10:17.255 (2,1) Qualified 12th
13 2025SCM1282 梁宇翰 31/8:31.232 (DNF) (3,1) Qualified 13th
14 2025SCM0888 蓝乾钊 27/10:22.739 (2,3) Qualified 14th
15 2025SCM0887 英焕林 18/5:02.284 (DNS) (3,1) Qualified 15th
1/10 电动房車(公开组)
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 2025SCM1402 陈进 [2] 54/10:04.877 A Main
2 2025SCM1055 徐昊新 [5] 54/10:13.396 A Main
3 2025SCM1399 麦峻玮 [6] 53/10:16.118 A Main
4 2025SCM0195 范栢滔 [6] 52/10:17.268 A Main
5 2025SCM1396 黃國明 [6] 51/9:51.864 A Main
6 2025SCM0805 刘佳男 [6] 51/10:05.690 A Main
7 2025SCM1401 郭誉祺 [12] 50/10:15.856 A Main
8 2025SCM0804 陈鑫龙 [12] 49/10:23.207 A Main
9 2025SCM1056 王子成 [15] 24/5:04.422 A Main
10 2025SCM0808 林道坚 [19] 0/0.000 (DNS) A Main
11 2025SCM0190 郑天勤 45/10:23.194 (1,3) Qualified 11th
12 2025SCM1400 郑裕恒 44/10:04.687 (1,2) Qualified 12th
13 2025SCM0191 傅骏威 43/9:55.447 (DNF) (2,1) Qualified 13th
14 2025SCM0949 张桐瑞 42/9:52.285 (DNF) (1,2) Qualified 14th
15 2025SCM1065 钟冠新 42/10:11.712 (3,2) Qualified 15th
16 2025SCM0189 赵邦彦 42/10:26.488 (3,2) Qualified 16th
17 2025SCM0161 褚喆 41/10:19.791 (3,1) Qualified 17th
18 2025SCM0162 吴彦熙 40/10:09.859 (3,1) Qualified 18th
19 2025SCM0160 陈天佑 40/10:15.703 (2,1) Qualified 19th
20 2025SCM0267 曾铮 37/9:33.232 (DNF) (2,1) Qualified 20th
21 2025SCM0137 张景云 36/10:15.022 (1,2) Qualified 21st
22 2025SCM0803 杨沐 31/7:04.202 (DNF) (2,3) Qualified 22nd
23 2025SCM0948 张添洪 30/6:19.802 (DNF) (3,1) Qualified 23rd
24 2025SCM0159 古煜乾 29/10:25.314 (2,1) Qualified 24th
25 2025SCM0271 刘源钊 20/5:01.230 (DNS) (2,1) Qualified 25th
26 2025SCM0266 ⻩楚笛 12/3:46.410 (DNS) (2,1) Qualified 26th
27 2025SCM0165 梁竞 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 27th
28 2025SCM1143 何健榮 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 27th
29 2025SCM0265 梁熙雯 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 27th
30 2025SCM0896 周维宁 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 27th
31 2025SCM1395 劉志豐 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 27th
32 2025SCM0194 黄宇森 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 27th
33 2025SCM1389 任璟豐 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 27th
34 2025SCM1142 何永輝 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 27th
1/10 电动房車(公开组)stock
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 2025SCM1398 张国敏 [2] 50/10:23.534 A Main
2 2025SCM1399 麦峻玮 [3] 49/10:12.420 A Main
3 2025SCM1400 郑裕恒 [4] 49/10:16.756 A Main
4 2025SCM1397 梁健文 [7] 47/10:05.945 A Main
5 2025SCM0143 刘译阳 [9] 44/10:12.633 A Main
6 2025SCM0129 熊浩然 [10] 43/10:17.018 A Main
7 2025SCM0132 范霆轩 [14] 38/10:27.130 A Main
8 2025SCM0192 傅钧威 [15] 34/10:20.875 A Main
9 2025SCM1065 钟冠新 [15] 21/5:06.519 A Main
10 2025SCM0127 韦柏彤 [19] 0/0.000 (DNS) A Main
11 2025SCM0141 郑昊霆 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 11th
12 2025SCM0142 钟卓瀚 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 11th
13 2025SCM0130 吴卓轩 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 11th
14 2025SCM0128 陈鸿锐 0/0.000 (DNS) (1,2) Qualified 11th
close X